знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и управление web-контентом | Все курсы | Все формы | 5 | 0 | 0 | 56 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в цифровой экономике | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 23 | 0 | 0 | 60 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и разработка цифровых программных продуктов | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Дизайн и разработка цифровых программных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 4 | 0 | 64 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий, финансы и кредит (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и финансы организаций | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика и финансы организаций | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 6 | 0 | 0 | 187 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 158 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление организацией (ФГОС 3++) | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление организацией (ФГОС 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческих и некоммерческих организациях | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 133 | |||
| 5 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Промышленный и предметный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | 3D-дизайн | 5 | 54.03.01 | Дизайн | 3D-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Высшее образование — бакалавриат | Графика компьютерных игр и анимация | 5 | 54.03.01 | Дизайн | Графика компьютерных игр и анимация | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС 3++) | 5 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн (ФГОС 3++) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 32 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление проектом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка к школе | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка к школе | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Инструменты создания эффективной презентации | Дополнительное профессиональное образование | Инструменты создания эффективной презентации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Программное обеспечение для офисной деятельности | Дополнительное профессиональное образование | Программное обеспечение для офисной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Управление организацией. Основные способы, инструменты и компетенции, обеспечивающие реализацию управленческих решений | Дополнительное профессиональное образование | Управление организацией. Основные способы, инструменты и компетенции, обеспечивающие реализацию управленческих решений | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Анализ финансовой отчетности (в том числе показатели показатели банкротства) | Дополнительное профессиональное образование | Анализ финансовой отчетности (в том числе показатели показатели банкротства) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Анализ больших данных | Дополнительное профессиональное образование | Анализ больших данных | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Искусственный интеллект в профессиональной деятельности | Дополнительное профессиональное образование | Искусственный интеллект в профессиональной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Маркетинг. Реклама и связи с общественностью | Дополнительное профессиональное образование | Маркетинг. Реклама и связи с общественностью | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Отечественное программное обеспечение для офисной деятельности | Дополнительное профессиональное образование | Отечественное программное обеспечение для офисной деятельности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Управленческий учет как инструмент эффективного управления предприятием | Дополнительное профессиональное образование | Управленческий учет как инструмент эффективного управления предприятием | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Управление проектами» (тип А) по направлению «Менеджмент» | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Управление проектами» (тип А) по направлению «Менеджмент» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Управление организацией» (тип В) по направлению «Менеджмент» | Дополнительное профессиональное образование | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «Управление организацией» (тип В) по направлению «Менеджмент» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | «Управление организацией» по направлению «Менеджмент» | Дополнительное профессиональное образование | «Управление организацией» по направлению «Менеджмент» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Начальное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 63 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основное общее образование | Основное общее образование | Основное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 33 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Среднее общее образование | Среднее общее образование | Среднее общее образование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |