№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в цифровой экономике | Все курсы | Все формы | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 59 59 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка и управление web-контентом | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 36 36 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий, финансы и кредит (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организаций | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 54 54 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление организацией (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 21 21 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 45 45 |
7 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческих и некоммерческих организациях | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 81 81 |
8 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графика компьютерных игр и анимация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3D-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
11 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн и разработка цифровых программных продуктов | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
12 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление проектом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
13 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - дошкольное образование | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - начальное общее образование | Начальное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
15 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - основное общее образование | Основное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
16 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - среднее общее образование | Среднее общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО