| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка и управление web-контентом | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 61 61 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в цифровой экономике | Все курсы | Все формы | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 62 62 |
| 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн и разработка цифровых программных продуктов | Все курсы | Все формы | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 62 62 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий, финансы и кредит (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и финансы организаций | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 188 188 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление организацией (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 156 156 |
| 8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческих и некоммерческих организациях | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 141 141 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Промышленный и предметный дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
| 10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3D-дизайн | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графика компьютерных игр и анимация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
| 12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн (ФГОС 3++) | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
| 13 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление проектом | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
| 14 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - дошкольное образование | Дошкольное образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
| 15 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - начальное общее образование | Начальное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 39 39 |
| 16 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - основное общее образование | Основное общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
| 17 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - среднее общее образование | Среднее общее образование | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена